Auteur | Pheed |
Création | 04 déc. 2018 |
Mise à jour | 04 déc. 2018 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 17 560 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 207 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Arme | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Héros | 8 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 5 |
1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Benslo | 24 janv. 2021 à 20:24 | 4 920 | +1 | 204 | 0 |
![]() |
Rafudia | 13 janv. 2021 | 6 080 | +0 | 104 | 0 |