| Auteur | koozniak |
| Création | 24 avril 2015 |
| Mise à jour | 24 avril 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 5 920 |
| Note | 10 |
| Vues | 168 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Rage intérieure | Sort | 0 |
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 2 | Tourbillon | Sort | 1 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Rage du combat | Sort | 2 |
| 2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
| 2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
| 2 | Officier chanteguerre | Serviteur | 3 |
| 2 | | Arme | 4 |
| 1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 1 | Worgen déchaîné | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
En fait la plupart des cartes de ce deck bénéficient d'avantages si elle reçoivent des dommages, il faudra donc bien réparer sa stratégie vers le tour 5-7 et ne pas se précipiter pour attaquer, bien poser ses créatures, les booster, les dupliquer et compter si vous pouvez tuer l'adversaire en 1 tour.
Voilà, entrainez vous bien avant d'essayer de le jouer en ranked et essayez de définir contre quel deck il perd, faites des statistiques, un deck ne peut gagner contre toutes les classes, mais dans tous les jeux de cartes il faut toujours minimiser à fond le facteur chance, c'est ce qui différencie un bon joueur d'un pro.
Bon jeu!
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|