Auteur | Zarakaï |
Création | 09 nov. 2019 |
Mise à jour | 09 nov. 2019 |
Format |
![]() |
Type | Combo |
Coût | 12 640 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 47 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Testeur de main
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Double vue | Sort | 3 |
2 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | ![]() | Sort | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
2 | ![]() | Sort | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 10 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nimerya | 05 déc. 2019 à 15:06 | 8 480 | +2 | 312 | 2 |
![]() |
Skaarl | 05 déc. 2019 à 16:35 | 0 | +1 | 27 | 0 |
![]() |
jojogrenier | 05 déc. 2019 à 12:13 | 5 860 | +1 | 100 | 2 |
![]() |
TITOU1903 | 05 déc. 2019 à 9:49 | 15 220 | +1 | 118 | 3 |
![]() |
Skaarl | 05 déc. 2019 à 13:09 | 13 740 | +1 | 131 | 0 |