Auteur | #Tomtom |
Création | 02 mai 2016 |
Mise à jour | 03 mai 2016 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 6 200 |
Note | 22 ![]() |
Vues | 146 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Sort | 3 |
1 | Élémentaire délié | Serviteur | 3 |
2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
1 | Totem Langue de feu | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Élémentaire de terre | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 6 |
2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 5 |
1 | Le Chevalier noir | Serviteur | 6 |
1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Saeresya | Hier à 17h53 | 8 040 | +1 | 47 | 0 |
![]() |
Saeresya | 20 janv. 2021 | 7 920 | +0 | 72 | 0 |