Auteur | Reikksan |
Création | 01 oct. 2015 |
Mise à jour | 01 oct. 2015 |
Format |
![]() |
Type | Contrôle |
Coût | 10 820 |
Note | 01 ![]() |
Vues | 80 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Égalité | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
1 | ![]() | Arme | 3 |
2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Consécration | Sort | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Imposition des mains | Sort | 8 |
1 | Tirion Fordring | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
Le but de ce deck est simple: contrôler le board en early - mid game pour ensuite taper avec les grosses créatures vers le tour 7 !
Avantages:
Inconvénients :
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Just1 | 30 juin 2022 | 10 860 | +2 | 508 | 3 |
![]() |
Just1 | 30 juin 2022 | 10 740 | +0 | 150 | 0 |
![]() |
LongduZboubb | 22 juin 2022 | 12 000 | +0 | 249 | 0 |
![]() |
LongduZboubb | 22 juin 2022 | 5 000 | +0 | 141 | 0 |