
| Nom | Épées dansantes |
| Nom original | Dancing Swords |
| Format |
|
| Extension | |
| Coût en mana | 3 |
| Attaque | 4 |
| Vie | 4 |
| Description | Râle d'agonie : votre adversaire pioche une carte. |
| Coût en poussière | 40 |
| Valeur en poussière | 5 |
| Texte d'ambiance | Leur chanson préférée, c’est « Alors on danse ». |
| Rareté | Commune |
| Classe | |
| Type | Serviteur |
| BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 539 decks qui l'utilisent.