Auteur | Akinaux |
Création | 09 juil. 2016 |
Mise à jour | 13 nov. 2016 |
Format |
![]() |
Type | Bras de fer (Distributeur de cartes mécanique) |
Coût | 6 700 |
Note | 31 ![]() |
Vues | 283 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
1 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | Arc long du gladiateur | Arme | 7 |
1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Champion de Hurlevent | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
2 | Géant des mers | Serviteur | 10 |
Les cartes T7, T8, T9, T10 peuvent être remplacer sans soucis (exception faite pour Roi Krush)
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kumotetsu | Hier à 16h13 | 10 660 | +0 | 39 | 0 |
![]() |
ushmaanali | 08 janv. 2021 | 0 | +0 | 48 | 0 |
![]() |
ushmaanali | 08 janv. 2021 | 0 | +0 | 14 | 0 |
![]() |
ushmaanali | 08 janv. 2021 | 0 | +0 | 18 | 0 |
![]() |
ushmaanali | 08 janv. 2021 | 0 | +0 | 11 | 0 |