Auteur | Arimatras |
Création | 22 juin 2017 |
Mise à jour | 22 juin 2017 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 7 520 |
Note | 31 ![]() |
Vues | 102 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Fusée éclairante | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Piège givrant | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Busard affamé | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Sort | 6 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Cairne Sabot-de-Sang | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
2 | ![]() | Serviteur | 7 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nolan94 | 20 janv. 2021 | 14 040 | +0 | 152 | 0 |
![]() |
Kumotetsu | 17 janv. 2021 | 10 660 | +0 | 85 | 0 |
![]() |
⌈ ⌋ | 11 janv. 2021 | 7 860 | -1 | 97 | 0 |