Auteur | Pinkflock |
Création | 12 nov. 2017 |
Mise à jour | 12 nov. 2017 |
Format |
![]() |
Type | Bras de fer (Compétition du grand invocateur (version standard)) |
Coût | 1 580 |
Note | 12 ![]() |
Vues | 85 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Pistage | Sort | 1 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
2 | Marque du chasseur | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
1 | Tir explosif | Sort | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
Ce deck ne contient aucune carte neutre |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nolan94 | 20 janv. 2021 à 18:42 | 14 040 | +0 | 87 | 0 |
![]() |
Kumotetsu | 17 janv. 2021 | 10 660 | +0 | 74 | 0 |
![]() |
ushmaanali | 08 janv. 2021 | 0 | +0 | 53 | 0 |
![]() |
ushmaanali | 08 janv. 2021 | 0 | +0 | 18 | 0 |
![]() |
ushmaanali | 08 janv. 2021 | 0 | +0 | 20 | 0 |