Auteur | Squalliwan |
Création | 18 avril 2018 |
Mise à jour | 18 avril 2018 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 9 280 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 197 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Testeur de main
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Projectiles des Arcanes | Sort | 1 |
2 | Wyrm de mana | Serviteur | 2 |
2 | Intelligence des Arcanes | Sort | 3 |
2 | Boule de feu | Sort | 4 |
2 | Élémentaire d'eau | Serviteur | 4 |
1 | Métamorphose | Sort | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Héros | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Baron Geddon | Serviteur | 7 |
2 | ![]() | Serviteur | 7 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Punkbierre | 04 déc. 2019 | 16 900 | +2 | 609 | 0 |
![]() |
antho1248 | Hier à 3h02 | 17 300 | +1 | 145 | 0 |
![]() |
Kallen | 05 déc. 2019 à 18:49 | 21 140 | +1 | 96 | 1 |
![]() |
Jakkaru | 04 déc. 2019 | 9 700 | +1 | 284 | 0 |
![]() |
Zarakaï | Il y a 1 heure | 9 120 | +0 | 4 | 0 |