Auteur | Loup_blanc |
Création | 12 déc. 2018 |
Mise à jour | 12 déc. 2018 |
Format |
![]() |
Type | Combo |
Coût | 3 320 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 55 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Testeur de main
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Courroux bestial | Sort | 1 |
2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
2 | Pistage | Sort | 1 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
2 | Marque du chasseur | Sort | 2 |
1 | Piège givrant | Sort | 2 |
1 | Tir de précision | Sort | 2 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Flèches multiples | Sort | 4 |
2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
2 | Busard affamé | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Sort | 5 |
1 | ![]() | Sort | 6 |
1 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Sort | 7 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
1 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zecharia | 10 déc. 2019 | 15 980 | +3 | 10 771 | 2 |
![]() |
Lablaze | 07 déc. 2019 | 8 140 | +2 | 388 | 1 |
![]() |
hysterium | 10 déc. 2019 | 6 580 | +1 | 199 | 0 |
![]() |
Zecharia | 10 déc. 2019 | 6 160 | +1 | 7 601 | 0 |
![]() |
Thomback | 10 déc. 2019 | 6 440 | +1 | 289 | 0 |