| Auteur | Abstracton |
| Création | 24 juil. 2017 |
| Mise à jour | 24 juil. 2017 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 6 940 |
| Note | 10 |
| Vues | 217 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Éclair | Sort | 1 |
| 2 | | Arme | 1 |
| 1 | | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Arme | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Élémentaire délié | Serviteur | 3 |
| 2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 6 |
| 2 | | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
Deck avec des cartes Surcharges qui combottent avec l'Élementaire Delié,le Trogg des tunnels ect.
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|