| Auteur | math.h4 |
| Création | 25 mai 2016 |
| Mise à jour | 25 mai 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 5 080 |
| Note | 11 |
| Vues | 148 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Sort | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 1 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 1 | Piège givrant | Sort | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Tir de précision | Sort | 2 |
| 1 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 1 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
| 1 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
| 1 | Tir explosif | Sort | 5 |
| 1 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| 1 | Arc long du gladiateur | Arme | 7 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Nain sombrefer | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Kodo déchaîné | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|