| Auteur | Reboh |
| Création | 29 mai 2015 |
| Mise à jour | 29 mai 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 4 920 |
| Note | 40 |
| Vues | 499 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas de l'ombre | Sort | 0 |
| 1 | Préparation | Sort | 0 |
| 1 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 1 | Sang froid | Sort | 1 |
| 1 | Assommer | Sort | 2 |
| 1 | Déluge de lames | Sort | 2 |
| 1 | Éviscération | Sort | 2 |
| 1 | Kriss | Sort | 2 |
| 2 | Meneur défias | Serviteur | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 1 | Trahison | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 1 | Casse-tête | Sort | 3 |
| 1 | Edwin VanCleef | Serviteur | 3 |
| 1 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
| 2 | Lame de la perdition | Arme | 3 |
| 1 | Assassiner | Sort | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Sort | 4 |
| 1 | | Sort | 4 |
| 1 | Disparition | Sort | 6 |
| 2 | Kidnappeur | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|