| Auteur | bulvus |
| Création | 12 mars 2017 |
| Mise à jour | 12 mars 2017 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 7 220 |
| Note | 10 |
| Vues | 516 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Pas de l'ombre | Sort | 0 |
| 2 | | Sort | 0 |
| 2 | Préparation | Sort | 0 |
| 2 | Fieffé forban | Serviteur | 1 |
| 2 | Colporteur de Fossoyeuse | Serviteur | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 1 | Edwin VanCleef | Serviteur | 3 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Sort | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 10 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages: Très facile a prendre en main !
Avec un peut de bol sur le vol de carte, sa peut vite faire mal !
Inconvénients : Faible en début de partie
Contre un autre voleur très faible
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|