| Auteur | gapuran |
| Création | 28 nov. 2015 |
| Mise à jour | 28 nov. 2015 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 11 220 |
| Note | 11 |
| Vues | 171 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | Vol d'esprit | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 2 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 2 | Bombe de lumière | Sort | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
| 1 | Cairne Sabot-de-Sang | Serviteur | 6 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
des combos sympa exellent contre mid range et late toutes les cartes peuvent être silence et être prio pour des spells voler le jeu d'en face permet de savoir ce qu'on a en face voler les cartes importantes avec le manipulateur ou la conversion un jeu rapide si drop de méca
Inconvénients :
difficile contre rush mais faisable le clean n'est pas toujours simple
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|