Auteur | Kelen |
Création | 11 déc. 2013 |
Mise à jour | 20 déc. 2013 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 1 680 |
Note | 32 ![]() |
Vues | 2 139 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Testeur de main
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Apprentie du sorcier | Serviteur | 2 |
2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
2 | Wyrm de mana | Serviteur | 2 |
2 | Intelligence des Arcanes | Sort | 3 |
2 | Boule de feu | Sort | 4 |
2 | Élémentaire d'eau | Serviteur | 4 |
2 | Métamorphose | Sort | 4 |
2 | Blizzard | Sort | 6 |
2 | Explosion pyrotechnique | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
2 | Berserker amani | Serviteur | 2 |
2 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
2 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
Avantages:
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Punkbierre | 04 déc. 2019 | 16 900 | +2 | 670 | 3 |
![]() |
antho1248 | 06 déc. 2019 | 17 300 | +1 | 246 | 0 |
![]() |
Kallen | 05 déc. 2019 | 21 140 | +1 | 105 | 2 |
![]() |
Jakkaru | 04 déc. 2019 | 9 700 | +1 | 300 | 0 |
![]() |
BigBro | Il y a 18 minutes | 13 980 | +0 | 21 | 0 |