| Auteur | anthony |
| Création | 14 févr. 2014 |
| Mise à jour | 14 févr. 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 9 640 |
| Note | 00 |
| Vues | 119 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| Ce deck ne contient aucune carte Démoniste | |||
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feu follet | Serviteur | 0 |
| 1 | Crabe affamé | Serviteur | 1 |
| 1 | Docteur vaudou | Serviteur | 1 |
| 1 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 1 | Jeune faucon-dragon | Serviteur | 1 |
| 1 | Jeune prêtresse | Serviteur | 1 |
| 1 | Oracle sinistrécaille | Serviteur | 1 |
| 1 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
| 1 | Soldat de Comté-de-l'Or | Serviteur | 1 |
| 1 | Guetteur ancien | Serviteur | 2 |
| 1 | Jeune maître brasseur | Serviteur | 2 |
| 1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
| 1 | Chef de raid | Serviteur | 3 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Démolisseur | Serviteur | 3 |
| 1 | Maître des diablotins | Serviteur | 3 |
| 1 | Enseignante pourpre | Serviteur | 4 |
| 1 | Le Chevalier noir | Serviteur | 4 |
| 1 | Elite Tauren Chieftain | Serviteur | 5 |
| 1 | Garde de Baie-du-Butin | Serviteur | 5 |
| 1 | Kodo déchaîné | Serviteur | 5 |
| 1 | Archimage | Serviteur | 6 |
| 1 | Gelbin Mekkanivelle | Serviteur | 6 |
| 1 | La Bête | Serviteur | 6 |
| 1 | Ogre rochepoing | Serviteur | 6 |
| 1 | Prêtresse d'Élune | Serviteur | 6 |
| 1 | Seigneur de l'arène | Serviteur | 6 |
| 1 | Baron Geddon | Serviteur | 7 |
| 1 | Golem de guerre | Serviteur | 7 |
| 1 | Géant des montagnes | Serviteur | 12 |
Avantages:
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|