Auteur | Ska |
Création | 17 juin 2015 |
Mise à jour | 17 juin 2015 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 3 700 |
Note | 11 ![]() |
Vues | 132 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | Fusée éclairante | Sort | 2 |
2 | Marque du chasseur | Sort | 2 |
1 | Piège à serpents | Sort | 2 |
2 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Piège givrant | Sort | 2 |
2 | Tir de précision | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | Arc long du gladiateur | Arme | 7 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Gardienne des secrets | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nolan94 | 20 janv. 2021 | 14 040 | +0 | 153 | 0 |
![]() |
Kumotetsu | 17 janv. 2021 | 10 660 | +0 | 86 | 0 |
![]() |
⌈ ⌋ | 11 janv. 2021 | 7 860 | -1 | 97 | 0 |