| Auteur | sagraton |
| Création | 12 déc. 2015 |
| Mise à jour | 12 déc. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 8 260 |
| Note | 10 |
| Vues | 139 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 2 | Rossée | Sort | 2 |
| 2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
| 2 | | Arme | 4 |
| 2 | Baston | Sort | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Hurlesang | Arme | 7 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Baron Geddon | Serviteur | 7 |
Version non-buggé : https://www.hearthstone-decks.com/deck/voir/golden-monkey-4225
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|