| Auteur | DarkGeek98 |
| Création | 19 avril 2015 |
| Mise à jour | 19 avril 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 5 660 |
| Note | 00 |
| Vues | 69 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amélioration ! | Sort | 1 |
| 2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
| 2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Faucheuse en arcanite | Arme | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
| 2 | Chef de raid | Serviteur | 3 |
| 2 | Fusilier de Forgefer | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 1 | Chevalier de Hurlevent | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Nain sombrefer | Serviteur | 4 |
| 1 | Elite Tauren Chieftain | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
Avantages:
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|