| Auteur | Nahkriin |
| Création | 25 mars 2016 |
| Mise à jour | 25 mars 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 10 660 |
| Note | 23 |
| Vues | 151 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Exécution | Sort | 1 |
| 2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Heurtoir | Sort | 1 |
| 1 | Tourbillon | Sort | 1 |
| 2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 1 | Rossée | Sort | 2 |
| 1 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
| 1 | Charge | Sort | 3 |
| 2 | Baston | Sort | 5 |
| 1 | Hurlesang | Arme | 7 |
| 1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Auspice funeste | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Marche-soleil | Serviteur | 6 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | Baron Geddon | Serviteur | 7 |
| 2 | Géant des montagnes | Serviteur | 12 |
ps dsl pour l orthographe
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|