| Auteur | Amatsu |
| Création | 11 juil. 2016 |
| Mise à jour | 11 juil. 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 10 120 |
| Note | 12 |
| Vues | 777 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| 2 | | Sort | 8 |
| 1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
| 1 | | Serviteur | 10 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck. très bon deck facile a prendre en main partie fun
mauvaise sortie l'appel du familier sans piocher de bête
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|