| Auteur | Victoria |
| Création | 24 mars 2014 |
| Mise à jour | 24 mars 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 10 120 |
| Note | 12 |
| Vues | 882 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Diablotin de sang | Serviteur | 1 |
| 2 | Feu de l'âme | Sort | 1 |
| 2 | Traqueur gangrené | Serviteur | 2 |
| 2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
| 1 | Plaie funeste | Sort | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeune prêtresse | Serviteur | 1 |
| 2 | Bombardier fou | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Maître fabricant d'épées | Serviteur | 2 |
| 1 | Nat Pagle | Serviteur | 2 |
| 2 | Démolisseur | Serviteur | 3 |
| 2 | Robot d'alarme | Serviteur | 3 |
| 2 | Contrôleur mental | Serviteur | 5 |
| 1 | Elite Tauren Chieftain | Serviteur | 5 |
| 2 | Kodo déchaîné | Serviteur | 5 |
| 1 | Gelbin Mekkanivelle | Serviteur | 6 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Avantages:
Ce deck est très plaisant et simple à jouer .
Inconvénients :
Vous n'avez presque aucun contrôle de table,les cartes coûtent assez cher et vous disposez de peu de sorts .
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|