| Auteur | theflorian_98 |
| Création | 15 avril 2015 |
| Mise à jour | 15 avril 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 6 320 |
| Note | 11 |
| Vues | 336 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 2 | Piège givrant | Sort | 2 |
| 1 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crocilisque des rivières | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |

Dites au revoir à l'ancienne image d'un chasseur aggro, no brain qui pourrissait le ladder et laissez place à un nouveau style de chasse, le midrange. Jouant à hearthstone depuis la bêta, j'ai testé de nombreux decks chasseur mais ce dernier n'a rien à voir, c'est un pur bijou du monde hearthstone !

Je vais donc vous présenter les avantages ainsi que les défauts de ce deck, puis expliquer son fonctionnement, ses combos et les possibles changements et variables.
Ca marche ?
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|