| Auteur | Katsu |
| Création | 02 sept. 2016 |
| Mise à jour | 02 sept. 2016 |
| Format |
|
| Type | Aventure ( |
| Coût | 880 |
| Note | 11 |
| Vues | 1 485 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Image miroir | Sort | 1 |
| 2 | Javelot de glace | Sort | 1 |
| 2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
| 2 | Contresort | Sort | 3 |
| 2 | Mage du Kirin Tor | Serviteur | 3 |
| 1 | Boule de feu | Sort | 4 |
| 2 | Élémentaire d'eau | Serviteur | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Porte-bouclier | Serviteur | 1 |
| 1 | Soldat de Comté-de-l'Or | Serviteur | 1 |
| 2 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
| 2 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
| 2 | Guerrier tauren | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
en gros il faudrait mettre au max les provoc a droite gardé main Éclair de givre,Élémentaire d'eausurtout le mettre avec une petit prov a côte de lui sur la droite cote du portail rouge après dedain tapera automatiquement sur la pro celui si détruit
Bonne merde a tous
Avantages:
Inconvénients : [list]
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|