| Auteur | pepich0 |
| Création | 01 août 2019 |
| Mise à jour | 01 août 2019 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 5 740 |
| Note | 00 |
| Vues | 293 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | Image miroir | Sort | 1 |
| 1 | Apprentie du sorcier | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Intelligence des Arcanes | Sort | 3 |
| 2 | Nova de givre | Sort | 3 |
| 2 | Boule de feu | Sort | 4 |
| 2 | Élémentaire d'eau | Serviteur | 4 |
| 1 | Blizzard | Sort | 6 |
| 1 | Archimage Antonidas | Serviteur | 7 |
| 2 | Choc de flammes | Sort | 7 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Élémentaire de givre | Serviteur | 6 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|