Auteur | Ultimathresh |
Création | 28 août 2015 |
Mise à jour | 06 févr. 2016 |
Format |
![]() |
Type | Combo |
Coût | 6 700 |
Note | 73 ![]() |
Vues | 26 948 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Garde-paix de l'Aldor | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
2 | Consécration | Sort | 4 |
2 | Égalité | Sort | 4 |
2 | ![]() | Sort | 5 |
2 | Imposition des mains | Sort | 8 |
2 | ![]() | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
2 | Auspice funeste | Serviteur | 2 |
2 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
2 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
2 | Chef de guerre murloc | Serviteur | 3 |
1 | Vieux Troublœil | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
acromymy | 19 janv. 2021 | 10 540 | +0 | 62 | 0 |
![]() |
Punisher | 11 janv. 2021 | 9 920 | +0 | 182 | 6 |