Auteur | Licorne |
Création | 13 août 2014 |
Mise à jour | 27 mars 2016 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 2 840 |
Note | 21 ![]() |
Vues | 235 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Testeur de main
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Courroux bestial | Sort | 1 |
2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
2 | Pistage | Sort | 1 |
2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
2 | Marque du chasseur | Sort | 2 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
2 | Busard affamé | Serviteur | 5 |
2 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zecharia | Hier à 17h06 | 15 980 | +3 | 6 176 | 0 |
![]() |
Lablaze | 07 déc. 2019 | 8 140 | +2 | 203 | 0 |
![]() |
hysterium | Hier à 20h05 | 6 580 | +1 | 95 | 0 |
![]() |
Zecharia | Hier à 17h10 | 6 160 | +1 | 4 600 | 0 |
![]() |
Thomback | Hier à 17h25 | 6 440 | +1 | 147 | 0 |