| Auteur | Rob |
| Création | 13 août 2014 |
| Mise à jour | 13 août 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 2 780 |
| Note | 41 |
| Vues | 172 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Pas de l'ombre | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Kriss | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Lame d'assassin | Arme | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Porte-bouclier | Serviteur | 1 |
| 2 | Soldat de Comté-de-l'Or | Serviteur | 1 |
| 2 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 2 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 1 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
Les cartes que j'ai supprimées:
Remarque: Je n'ai pas beaucoup de cartes donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Du coup, il est fort probable que vous puissiez trouver de meilleures cartes à mettre à la place de certaines.
Malgré ma victoire après 1 ou 2 try, je n'ai pas réessayé le deck, je ne sais donc pas s'il est vraiment optimisé. Je le réessairai dès que possible et changerai si nécessaire quelques cartes.
En attendant, je vous invite à corriger ou à vous inspirer de ce deck dans les commentaires.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|