| Auteur | samet1745 |
| Création | 20 févr. 2016 |
| Mise à jour | 20 févr. 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 11 680 |
| Note | 22 |
| Vues | 192 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Pas de l'ombre | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Déluge de lames | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | | Arme | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
| 1 | Sprint | Sort | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
| 1 | Nat Pagle | Serviteur | 2 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
Comme tout deck rogue arme le but du deck est de .Buff votre arme jusqu a avoir le lethal en attaquant face puis deluge de lames
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|