| Auteur | magicolt |
| Création | 02 mai 2016 |
| Mise à jour | 02 mai 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 5 280 |
| Note | 11 |
| Vues | 110 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas de l'ombre | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Assommer | Sort | 2 |
| 2 | Colporteur de Fossoyeuse | Serviteur | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Kriss | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 2 | | Serviteur | 8 |
Beaucoup de combo en early qui font la différence, deck plutôt mid-range mais qui peut être vraiment très aggro suivant la sortie.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|