| Auteur | Bahason |
| Création | 13 avril 2016 |
| Mise à jour | 13 avril 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 9 620 |
| Note | 11 |
| Vues | 319 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 1 | Assommer | Sort | 2 |
| 1 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Cairne Sabot-de-Sang | Serviteur | 6 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Voici un deck Voleur qui fonctionne plutôt bien.
En 8 parties (Regarder les 2 vidéos), un très bon Win rate.
****** Objectif du deck ******
Controler le board et toujours avoir une présence sur le Board avec la multitude de Râle d'agonie
****** Debut de partie ******
Privilégier les tours 2 :
- Rampante hantée - Oeuf de nérubien - Agent du SI:7 (si vous avez La pièce) - Eventail de couteaux si vous jouer contre Paladin ou Démoniste
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|