| Auteur | Ereb0s |
| Création | 11 nov. 2015 |
| Mise à jour | 12 nov. 2015 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 10 440 |
| Note | 103 |
| Vues | 4 568 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Heurtoir | Sort | 1 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 2 | Rossée | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Arme | 4 |
| 2 | Baston | Sort | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
4 Générateurs de pioche Maîtrise du blocage Heurtoir
2 Générateurs de cartes Ysera Champion du Nexus Saraad
8 Sorts de contrôle (voir 10 si on compte les Heurtoir) Exécution Heurt de bouclier Sonner Baston
4 Armes Hache de guerre embrasée Morsure de la mort
6 Générateurs d'armure Maîtrise du blocage Sonner Vierge guerrière
1 Amélioration de pouvoir héroïque Justicière Coeur-Vrai
1 Finisher Grommash Hurlenfer
Une courbe correcte
Modifications : Élise Cherchétoile pour un Chasseur de gros gibier
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|