| Auteur | CocotoKart |
| Création | 26 avril 2016 |
| Mise à jour | 26 avril 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 4 840 |
| Note | 51 |
| Vues | 5 388 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Sort | 0 |
| 2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 2 | Puissance accablante | Sort | 1 |
| 2 | Sinistre colporteur | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
Jouant beaucoup zoo depuis un certain nombre de saisons, j'ai cherché à voir à quoi pourrait ressembler l'archétype avec la nouvelle extension.
Avantages:
Inconvénients :
Passeuse d'âmes va permettre probablement de faire grossir votre C'Thun en plus des autres cartes le buffant. À voir en situation réelle, sur le papier la carte paraît très intéressante avec un bon effet/un très bon body
Le deck reste assez aggressif, et ne dépend pas que du combo C'Thun
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|