| Auteur | velkrun |
| Création | 16 août 2016 |
| Mise à jour | 02 sept. 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 2 100 |
| Note | 00 |
| Vues | 117 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
| 1 | Feu de l'âme | Sort | 1 |
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 2 | Puissance accablante | Sort | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Sinistre colporteur | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Trait de l'ombre | Sort | 3 |
| 2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
| 1 | | Sort | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 1 | Alchimiste dément | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 1 | Loup alpha redoutable | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Géant des mers | Serviteur | 10 |
OK c'en est un. Mais je ne comprends pas, j'ai un ratio de win/loose pas terrible du tout. [C'est pour ça que j'en appelle à la communauté Hearthstone pour m'aider à améliorer ces stats. Peut-être faut-il rajouter des cartes de dégats direct comme feu de l'âme ou trait de l'ombre
C'est un type de deck qui me plait car il offre des possibilités variées et ne se contente pas de tout mettre full face.
D'avance merci pour votre aide.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|