| Auteur | Floflo87 |
| Création | 19 juil. 2016 |
| Mise à jour | 19 juil. 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 4 980 |
| Note | 00 |
| Vues | 145 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 1 | Pas de l'ombre | Sort | 0 |
| 1 | Préparation | Sort | 0 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Assommer | Sort | 2 |
| 2 | Colporteur de Fossoyeuse | Serviteur | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 1 | Oracle froide-lumière | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 2 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 10 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|