Auteur | Ulsath |
Création | 30 avril 2016 |
Mise à jour | 26 nov. 2016 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 8 820 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 156 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
2 | Poison mortel | Sort | 1 |
2 | Éviscération | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
1 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
1 | Minuscule invocatrice | Serviteur | 2 |
2 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | Baron Geddon | Serviteur | 7 |
1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jrm26Gaming | 23 févr. 2021 à 19:48 | 6 640 | +1 | 39 | 0 |
![]() |
Shlomz | Hier à 17h57 | 2 160 | +0 | 32 | 1 |
![]() |
seizan | 23 févr. 2021 | 11 740 | +0 | 25 | 0 |
![]() |
Ghostpatatos | 18 févr. 2021 | 580 | +0 | 36 | 0 |