| Auteur | Werkstol |
| Création | 07 juin 2016 |
| Mise à jour | 07 juin 2016 |
| Format |
|
| Type | Midrange |
| Coût | 6 460 |
| Note | 21 |
| Vues | 315 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 1 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 1 | Piège à serpents | Sort | 2 |
| 1 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 1 | Tir réflexe | Sort | 2 |
| 1 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 1 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
| 1 | Flèches multiples | Sort | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 1 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
| 1 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| 1 | | Sort | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Marche-soleil | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
| 1 | | Serviteur | 10 |
Le fonctionnement du deck est très simple, tenir le début de partie avec les petite créatures et les différents sorts pour ensuite souiller votre adversaire avec des cartes très lategame qui impacte le board
Avantages:
Le deck tient assez bien les aggros avec Reno Jackson et tient aussi les deck contrôle avec N'Zoth le corrupteur
Inconvénients :
Le deck est très susceptible a une mauvaise sortie
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|