| Sujet | Dernier message | Réponses | Vues | |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 3 | 25 | 5 703 | ||
| 1, 2 | 10 | 4 837 | ||
| 4 | 4 077 | |||
|
Les supériorités/infériorités des différents types de decks.
1, 2
par lucky36 BlasterFly 24 Mars 2016, 10:15 |
18 | 5 720 | ||
| 1, 2, 3 | 21 | 5 673 | ||
| 1, 2, 3 | 24 | 5 749 | ||
| 1, 2 | 13 | 5 231 | ||
| 1, 2, 3, 4 | 31 | 6 715 | ||
| 1, 2 | 11 | 6 649 | ||
| 1 ... 5, 6, 7 | 63 | 8 092 | ||
| 1, 2, 3 | 22 | 5 679 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5 | 40 | 7 810 | ||
| 1, 2, 3 | 26 | 5 498 | ||
| 1, 2 | 12 | 5 174 | ||
| 8 | 4 447 | |||
| 1, 2 | 10 | 5 000 | ||
| 8 | 4 772 | |||
| 1 ... 11, 12, 13 | 122 | 13 057 | ||
| 1, 2, 3 | 23 | 5 872 | ||
| 9 | 4 380 | |||
| 2 | 4 088 | |||
| 1, 2 | 13 | 4 822 | ||
| 1, 2 | 18 | 5 603 | ||
| 4 | 4 070 | |||
|
[Aide débutant] Quelles cartes des extensions à crafter ?
par iTOMEX Dagon_Arkham 15 Mars 2016, 17:37 |
6 | 4 452 |